International Scales And Modes

For all you scale and mode buffs out there here's a list of all well known International Scales and Modes. The Chart list each Scale Degree, Semitone Structures etc.

International Scales

                              "Generic"
                              Major Scale   Semitone Structures
NAME                          Degrees       Original  Family
====                          =======       ========  ====== 
Aeolian                       12b345b6b7    2122122   1122222
Algerian                      12b34#45b67   21211131  11111223
Arabian (a)                   12b34#4#567   21212121  11112222
Arabian (b)                   1234#4#5b7    2211222   1122222
Theta, Asavari                12b345b6b7    2122122   1122222
Balinese                      1b2b35b6      12414     11244
Theta, Bilaval                1234567       2212221   1122222
Theta, Bhairav                1b2345b67     1312131*  1111233
Theta, Bhairavi               1b2b345b6b7   1222122   1122222
Byzantine                     1b2345b67     1312131*  1111233
Chinese                       13#457        42141     11244
Chinese Mongolian             12356         22323     22233
Diminished                    12b34#4#567   21212121  11112222
Dorian                        12b3456b7     2122212*  1122222
Egyptian                      1245b7        23232*    22233
Ethiopian (A raray)           1234567       2212221   1122222
Ethiopian (Geez & Ezel)       12b345b6b7    2122122   1122222
Harmonic Minor                12b345b67     21222131  1112223
Hawiian                       12b34567      2122221   1122222
Hindustan                     12345b6b7     2212122*  1122222
Hungarian Major               1#23#456b7    3121212   1112223
Hungarian Gypsy               12b3#45b67    2131131   1111233
Hungarian Gypsy Persian       1b2345b67     1312131*  1111233
Hungarian Minor               12b3#45b67    2131131   1111233
Ionian                        1234567       2212221   1122222
Japanese (A)                  1b245b6       14214     11244
Japanese (B)                  1245b6        23214     12234
Japanese (Ichikosucho)        1234#4567     22111221  11112222
Japanese (Taishikicho)        1234#456#67   221112111 111111222
Javaneese                     1b2b3456b7    1222212   1122222
Jewish (Adonai Malakh)        1b22b3456b7   11122212  11112222
Jewish (Ahaba Rabba)          1b2345b6b7    1312122   1112223
Jewish (Magen Abot)           1b2#23#4#5#67 12122211  11112222
Theta, Kafi                   12b3456b7     2122212*  1122222
Theta, Kalyan                 123#4567      2221221   1122222
Theta, Khamaj                 123456b7      2212212   1122222
Locrian                       1b2b34#4#5b7  1221222   1122222
Lydian                        123#4567      2221221   1122222
Major                         1234567       2212221   1122222
Theta, Marva                  1b23#4567     1321221   1112223
Mela Bhavapriya (44)          1b2245#56     1132113   1111233
Mela Chakravakam (16)         1b23456b7     1312212   1112223
Mela Chalanata (36)           1#2345#67     3112311   1111233
Mela Charukesi (26)           12345b6b7     2212122*  1122222
Mela Chitrambari (66)         123#45#67     2221311   1112223
Mela Dharmavati (59)          12b3#4567     2131221   1112223
Mela Dhatuvardhani (69)       1#23#45b67    3121131   1111233
Mela Dhavalambari (49)        1b23#45#56    1321113   1111233
Mela Dhenuka (9)              1b2b345b67    1222131   1112223
Mela Dhirasankarabharana (29) 1234567       2212221   1122222
Mela Divyamani (48)           1b2b3#45#67   1231311   1111233
Mela Gamanasrama (53)         1b23#4567     1321221   1112223
Mela Ganamurti (3)            1b2245b67     1132131   1111233
Mela Gangeyabhusani (33)      1#2345b67     3112131   1111233
Mela Gaurimanohari (23)       12b34567      2122221   1122222
Mela Gavambodhi (43)          1b2b3#45#56   1231113   1111233
Mela Gayakapriya (13)         1b2345#56     1312113   1111233
Mela Hanumattodi (8)          1b2b345b6b7   1222122   1122222
Mela Harikambhoji (28)        123456b7      2212212   1122222
Mela Hatakambari (18)         1b2345#67     1312311   1111233
Mela Hemavati (58)            12b3#456b7    2131212   1112223
Mela Jalarnavam (38)          1b22#45b6b7   1141122   1111224
Mela Jhalavarali (39)         1b22#456b7    1141131   1111134
Mela Jhankaradhvani (19)      12b345#656    2122113   1112223
Mela Jyotisvarupini (68)      1#23#45b6b7   3121122   1112223
Mela Kamavardhani (51)        1b23#45b67    1321131   1111233
Mela Kanakangi (1)            1b2245#56     1132113   1111233
Mela Kantamani (61)           123#45#56     2221113   1112223
Mela Kharaharapriya (22)      12b3456b7     2122212*  1122222
Mela Kiravani (21)            12b345b67     2122131   1112223
Mela Kokilapriya (11)         1b2b34567     1222221*  1122222
Mela Kosalam (71)             1#23#4567     3121221   1112223
Mela Latangi (63)             123#45b67     2221131   1112223
Mela Manavati (5)             1b224567      1132221   1112223
Mela Mararanjani (25)         12345#56      2212113   1112223
Mela Mayamalavagaula (15)     1b2345#56     1312113   1111233
Mela Mechakalyani (65)        123#4567      2221221   1122222
Mela Naganandini (30)         12345#67      2212311   1112223
Mela Namanarayani (50)        1b23#45b6b7   1321122   1112223
Mela Nasikabhusani (70)       1#23#456b7    3121212   1112223
Mela Natabhairavi (20)        12b345b6b7    2122122   1122222
Mela Natakapriya (10)         1b2b3456b7    1222212   1122222
Mela Navanitam (40)           1b22#456b7    1141212   1111224
Mela Nitimati (60)            12b3#45#67    2131311   1111233
Mela Pavani (41)              1b22#4567     1141221   1111224
Mela Ragavardhani (32)        1#2345b6b7    3112122   1112223
Mela Raghupriya (42)          1b22#45#67    1141311   1111134
Mela Ramapriya (52)           1b23#456b7    1321212   1112223
Mela Rasikapriya (72)         1#23#45#67    3121311   1111233
Mela Ratnangi (2)             1b2245b6b7    1132122   1112223
* = indicates symmetry, i.e. structure is the same used forward
or backwards